The independent journalism you have grown to love here at The Alberta Worker depends on the generous support of readers like you.
- Become a monthly supporter.
- Become an annual supporter.
- Send a one-time contribution.
Contribute as much as you want.
Monthly subscription
Pay direct
$10/month recommended. But you can pay more or less. Up to you. (Minimum is $5/month.)
Pay via Patreon
Become a Patron!Pay via PayPal
Annual subscription
Pay direct
$100/year recommended. But you can pay more or less. Up to you.
Pay via Patreon
Become a Patron!Pay via PayPal
One-time donation
Pay direct
Pay via PayPal
$25.00
Pay via e-transfer
You can donate through etransfer directly to kim.siever@gmail.com.
Contribution history
To be transparent, here are monthly totals of the contributions I’ve received. For privacy sake, I have not released the names of the contributors.
All years
| Monthly | Annual | One-time | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 75 | 0 | 0 | 75 |
| 2020 | 7,724 | 0 | 7,660 | 15,384 |
| 2021 | 19,802 | 1,504 | 9,193 | 30,499 |
| 2022 | 21,262 | 1,770 | 5,806 | 28,838 |
| 2023 | 18,788 | 1,617 | 2,725 | 23,130 |
| 2024 | 16,041 | 2,627 | 28,382 | 21,666 |
| 2025 | 15,164 | 2,202 | 1,085 | 24,136 |
| Total | 98,856 | 9,720 | 54,851 | 143,728 |
2019
| Monthly | One-time | Total | |
|---|---|---|---|
| Nov | $20 | $0 | $20 |
| Dec | $55 | $0 | $55 |
| $75 | $0 | $75 |
2020
| Monthly | One-time | Total | |
|---|---|---|---|
| Jan | $55 | $0 | $55 |
| Feb | $60 | $0 | $60 |
| Mar | $105 | $400 | $505 |
| Apr | $184 | $854 | $1,038 |
| May | $260 | $854 | $1,114 |
| June | $414 | $675 | $1,089 |
| July | $657 | $690 | $1,347 |
| August | $911 | $1,300 | $2,211 |
| September | $1,161 | $520 | $1,681 |
| October | $1,251 | $780 | $2,031 |
| November | $1,317 | $522 | $1,839 |
| December | $1,374 | $1,040 | $2,414 |
| $7,724 | $7,660 | $15,384 |
2021
| Monthly | Annual | One-time | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 1,461 | 211 | 785 | 2,458 |
| Feb | 1,629 | 10 | 765 | 2,404 |
| Mar | 1,617 | 341 | 455 | 2,413 |
| Apr | 1,618 | 10 | 780 | 2,408 |
| May | 1,655 | 260 | 425 | 2,340 |
| June | 1,680 | 0 | 223 | 1,903 |
| July | 1,670 | 158 | 2,019 | 3,847 |
| August | 1,715 | 463 | 1,068 | 3,246 |
| September | 1,703 | 0 | 420 | 2,123 |
| October | 1,693 | 50 | 905 | 2,648 |
| November | 1,742 | 0 | 553 | 2,295 |
| December | 1,619 | 0 | 795 | 2,404 |
| 19,802 | 1,504 | $9,193 | 30,499 |
2022
| Monthly | Annual | One-time | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 1,662 | 13 | 1,061 | 2,735 |
| Feb | 1,626 | 13 | 1,190 | 2,829 |
| Mar | 1,747 | 100 | 1,030 | 2,877 |
| Apr | 1,757 | 110 | 385 | 2,252 |
| May | 1,703 | 330 | 615 | 2,648 |
| June | 1,809 | 10 | 435 | 2,254 |
| July | 1,874 | 312 | 80 | 2,266 |
| August | 1,861 | 670 | 210 | 2,741 |
| September | 1,780 | 11 | 100 | 1,891 |
| October | 1,809 | 171 | 250 | 2,230 |
| November | 1,858 | 0 | 275 | 2,133 |
| December | 1,773 | 30 | 175 | 1,978 |
| 21,262 | 1,770 | 5,806 | 28,838 |
2023
| Monthly | Annual | One-time | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 1,755 | 50 | 220 | 2,026 |
| Feb | 1,654 | 181 | 500 | 2,335 |
| Mar | 1,635 | 190 | 25 | 1,850 |
| Apr | 1,597 | 110 | 835 | 2,542 |
| May | 1,595 | 200 | 180 | 1,975 |
| June | 1,640 | 111 | 85 | 1,836 |
| July | 1,929 | 160 | 210 | 2,299 |
| August | 1,419 | 252 | 30 | 1,701 |
| September | 1,398 | 252 | 75 | 1,725 |
| October | 1,346 | 60 | 210 | 1616 |
| November | 1,4267 | 50 | 170 | 1,647 |
| December | 1,394 | 0 | 185 | 1,579 |
| 18,788 | 1,617 | 2,725 | 23,130 |
2024
| Monthly | Annual | One-time | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 1,447 | 114 | 225 | 1,786 |
| Feb | 1,447 | 258 | 50 | 1,755 |
| Mar | 1,421 | 378 | 325 | 2,124 |
| Apr | 1,393 | 211 | 125 | 1,729 |
| May | 1,360 | 300 | 0 | 1,660 |
| June | 1,341 | 211 | 0 | 1,551 |
| July | 1,281 | 261 | 150 | 1,691 |
| August | 1,251 | 252 | 190 | 1,692 |
| September | 1,298 | 0 | 585 | 1,883 |
| October | 1,229 | 100 | 250 | 1,579 |
| November | 1,282 | 331 | 255 | 1,867 |
| December | 1,293 | 212 | 843 | 2,348 |
| 16,041 | 2,627 | 2,998 | 21,666 |
2025
| Monthly | Annual | One-time | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 1,248 | 94 | 255 | 1,597 |
| Feb | 1,297 | 188 | 274 | 1,760 |
| Mar | 1,244 | 388 | 780 | 2,412 |
| Apr | 1,304 | 116 | 30 | 1,450 |
| May | 1,299 | 100 | 205 | 1,604 |
| June | 1,340 | 60 | 130 | 1,530 |
| July | 1,424 | 210 | 95 | 1,730 |
| August | 1,477 | 612 | 2,960 | 5,049 |
| September | 1,506 | 10 | 675 | 2,192 |
| October | 1,506 | 60 | 400 | 1,967 |
| November | 1,486 | 363 | 1,085 | 2,935 |
| 15,164 | 2,202 | 6,769 | 24,136 |
The Alberta Worker is a proud member of the Canadian Association of Labour Media. Kim Siever is a member of The Canadian Association of Journalists.
